| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Dark Coda | 10 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Alternative Dark Coda | 10 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Red Coda | 13 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Alternative Red Coda | 13 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Chilly Coda | 16 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Coda | 16 | 5 | 50 |
|
|
|||||
| Blue Coda | 19 | 10 | 100 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Coda | 19 | 10 | 100 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Coda | 22 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Golden Coda | 22 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.