| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Codran | 61 | 75 | 750 |
|
|
|||||
| Alternative Great Codran | 61 | 75 | 750 |
|
|
|||||
| Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Alternative Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.