| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Alternative Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Coba | 79 | 900 | 2,250 |
|
|
|||||
| Twin Coba | 82 | 1,000 | 2,500 |
|
|
|||||
| Alternative Twin Coba | 82 | 1,000 | 2,500 |
|
|
|||||
| King Coba | 85 | 1,200 | 2,750 |
|
|
|||||
| Alternative King Coba | 85 | 1,200 | 2,750 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.