| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Red Cobol | 31 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Alternative Red Cobol | 31 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Chilly Codran | 52 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Codran | 55 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Twin Codran | 58 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Codran | 61 | 75 | 750 |
|
|
|||||
| Alternative Great Codran | 61 | 75 | 750 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Desert Codran | 64 | 100 | 1,000 |
|
|
|||||
| Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Coba | 67 | 400 | 1,250 |
|
|
|||||
| Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Alternative Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.