| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Blue Coda | 19 | 10 | 100 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Coda | 19 | 10 | 100 |
|
|
|||||
| Golden Coda | 22 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Coda | 22 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Lute Coda | 25 | 30 | 300 |
|
|
|||||
| Alternative Lute Coda | 25 | 30 | 300 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Coda | 28 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Desert Coda | 28 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Red Cobol | 31 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Alternative Red Cobol | 31 | 20 | 200 |
|
|
|||||
| Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Alternative Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.