| Jméno | Level | Cena semena | Cena výhonku | Odměna (1) | Odměna (2) | |||||
| Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Alternative Chilly Cobol | 34 | 25 | 250 |
|
|
|||||
| Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Blue Cobol | 37 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Thorn Cobol | 40 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Golden Cobol | 43 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Great Cobol | 46 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Red Codran | 49 | 40 | 400 |
|
|
|||||
| Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Alternative Sea Codran | 50 | 50 | 500 |
|
|
|||||
| Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Alternative Red Coba | 70 | 500 | 1,500 |
|
|
|||||
| Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Alternative Gold Coba | 73 | 650 | 1,750 |
|
|
|||||
| Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
|||||
| Alternative Desert Coba | 76 | 750 | 2,000 |
|
|
© 2009 Všechna práva vyhrazena.